Bitterfeld den 06.12.2021
Einmalige Aufnahmegebühr für den Hauptpächter von 150,- €
1. | Elektroenergie | *) | 28,85 | Ct / KWh |
2. | Trinkwasser | 1,70 | € / m³ | |
3. | offene Pflichtstunden | 20,00 | € / Std. | |
4. | Position „Sonstiges“ gemäß Rechnung | |||
Rep. E-Anlage, Außenlicht | *) | 12,00 | € | |
Grundsteuermessbetrag | 1,70 | € | ||
Elektrogrundgebühr | *) | 1,00 | € | |
Trinkwassergrundgebühr | *) | 1,20 | € | |
Trinkwasser An- und Abstellverluste, (interner Verbrauch) | *) | 3,00 | € | |
Vereinsversicherung | 13,65 | € | ||
(alle Vereinsgebäude, Haftpflicht, Unfall- und Rechtsschutz) | ||||
Grünschnittentsorgung | *) | 5,00 | € | |
Vereinsumlage | *) | 25,00 | € | |
Summe | 65,15 | € | ||
5. | Pacht pro Parzelle | 9,00 | € | |
6. | Mitgliedsbeitrag Hauptpächter | 24,00 | € | |
Mitgliedsbeitrag sonstige Mitglieder | 6,00 | € |
Diese Liste dient zur Orientierung für das Gartenjahr 2023.
Wegen der instabilen Preise wird dieses zum Jahresende wieder aktualisiert.
*) Diese Kosten werden Jährlich angepasst