| Einmalige Aufnahmegebühr | 150,00 € |
| Pacht Parzelle | 9,00 € |
| Pachtgemeinschaftsflächen | 3,80 € |
| Vereinsversicherungen | 13,65 € |
| Elektro-Hauptzähler /digitale Messstelle | 2,50 € |
| Wassergrundpreis | 1,35 € |
| Strompreis/Einheit* | 0,3129 € |
| Wasserpreis/Einheit* | 1,82 € |
| Unterhaltung E-Anlage, Außenbeleuchtung* | 12,00 € |
| Wasser An- u. Abstellverluste, Vereinsverbrauch* | 5.00 € |
| Grünschnittentsorgung* | 7,65 € |
| Preis je nicht geleistete Stunde (Arbeitseinsatz) | 20,00 € |
| Vereinsumlage* | 40,00 € |
| * wird jährlich angepasst, Grundlage Rechnungsjahr 2024-2025 |